序号 | 宏观经济形势 | 中国出口企业\n景气程度 | 高校/学者影响力 | 中国产业经济\n发展热点问题 | 中美产业\n竞争力对比 | 雾霾治理成效 | 雄安新区建设 | 改革开放\n四十年成就 | 产能过剩 | 国有企业 | 产业升级 | “一带一路” | 中欧班列 | 中美经贸摩擦 | 就业选择 | 新型冠状病毒肺\n炎疫情对中国\n经济影响 | 新冠病毒肺炎疫情\n期间企业复工情况 | 新冠肺炎疫情下\n武汉居民现状调查 | “十三五”经济\n发展回顾与\n“十四五”展望 | 人力资本投入\n与精准扶贫 | 长三角一体化 | 百年中国经验总结 | 碳中和目标实现 | 疫情防控影响 | 包容性营商环境 | |
IGDS-B200901 | 2009年 | √ | ||||||||||||||||||||||||
IGDS-B201001 | 2010年第一次 | √ | ||||||||||||||||||||||||
IGDS-B201002 | 2010年第二次 | √ | ||||||||||||||||||||||||
IGDS-A201302 | 2013年第二季度 | √ | ||||||||||||||||||||||||
IGDS-A201401 | 2014年第一季度 | √ | ||||||||||||||||||||||||
IGDS-A201404 | 2014年第四季度 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||
IGDS-A201602 | 2016年第二季度 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||
IGDS-B201601 | 2016/7 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||
IGDS-B201701 | 2017/1 | √ | ||||||||||||||||||||||||
IGDS-A201702 | 2017年第二季度 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||
IGDS-A201703 | 2017年第三季度 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||
IGDS-B201702 | 2017/10 | √ | ||||||||||||||||||||||||
IGDS-A201704 | 2017年第四季度 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||
IGDS-A201801 | 2018年第一季度 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||
IGDS-A201802 | 2018年第二季度 | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||
IGDS-A201803 | 2018年第三季度 | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||
IGDS-A201804 | 2018年第四季度 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||
IGDS-A201901 | 2019年第一季度 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||
IGDS-A201902 | 2019年第二季度 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||
IGDS-A201903 | 2019年第三季度 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||
IGDS-A201904 | 2019年第四季度 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||
IGDS-B202001 | 2020-02-05 00:00:00 | √ | ||||||||||||||||||||||||
IGDS-B202002 | 2020-02-13 00:00:00 | √ | ||||||||||||||||||||||||
IGDS-B202003 | 2020-02-14 00:00:00 | √ | ||||||||||||||||||||||||
IGDS-A202001 | 2020年第一季度 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||
IGDS-B202004 | 2020-02-21 00:00:00 | √ | ||||||||||||||||||||||||
IGDS-A202002 | 2020年第二季度 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||
IGDS-A202003 | 2020年第三季度 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||
IGDS-A202004 | 2020年第四季度 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||
IGDS-A202101 | 2021年第一季度 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||
IGDS-A202102 | 2021年第二季度 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||
IGDS-A202103 | 2021年第三季度 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||
IGDS-A202104 | 2021年第四季度 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||
√ |
如果您是IGDS项目省市督导或调研员,可直接登录“社科院工经研究” 企业微信中的内部工作台“微盘”模块在线获取。
如果您是外部访客,为了最大程度地保障IGDS数据的安全,在您申请注册成为IGDS数据平台用户后,可以根据需要申请使用IGDS公开数据。